MARG SCENT V1 — Ekran + Buton

Yerel kontrol. Telefon gerektirmeyen, cihaz üstünden tam kontrol: 2×16 karakter LCD, 4 buton (SOL/SAĞ/ENT/ESC) ve 4 menü. Şebekeden çalışır, tek 10 A röle ile pompayı sürer, RTC’li haftalık program.
- 2×16 LCD + 4 buton ile cihaz üstünden tam ayar — bağımsız çalışır
- Haftalık program, çalışma saati ve süreler ekrandan
- Çıkarılabilir LCD/buton panel kartı, şerit kabloyla güç kartına bağlanır
- Bluetooth modülü yok (istenirse soket hazır → V3 Hibrit)
Numune ve Fiyat İçin Teklif Alın
Teklif / numune için: +90 554 587 0454 (WhatsApp) · [email protected] · iletişim formu
Menü çalışması — 2×16 LCD, 4 buton, 4 menü



Tuşlar: SOL azalt/gir · SAĞ artır/gir · ENT geri/kaydet · ESC ileri/kaydet. Herhangi bir tuş menüye girer; 1 dakika hareketsizlikte ana ekrana döner. Değerler anında kaydedilir.
| Menü | Ekran (2×16) | İşlev |
|---|---|---|
| Açılış | -MARG KOKU- / VERSION: V3.1.1 | Marka + yazılım sürümü |
| Ana ekran | -MARG KOKU- 21:26 / 2026-08-28 ↔ KOKULANDIRILIYOR / KALAN:12dk:34sn | Dönüşümlü: marka/saat ↔ durum + kalan süre |
| 1 · Süreler | KOKLNDR: 300 sn / BEKLEME : 60 sn | Kokulandırma / bekleme, 5 sn adım |
| 2 · Çalışma penceresi | BASLAMA: 08:00 / KAPANMA: 18:00 | Başlama/kapanma — tüm aktif günlere ortak |
| 3 · Hafta | GUN: PAZARTESI / DURUM:AKTIF | Gün gün aktif / pasif |
| 4 · Saat | 2026-08-28 / 14:35:07 | RTC tarih / saat |
Teknik özellikler (üç versiyonda ortak)
| Alan | Değer |
|---|---|
| İşlemci | TI MSPM0G3507 · ARM Cortex-M0+ 32-bit |
| Besleme | Şebeke 220–240 V AC · dahili AC-DC, EMI filtreli · harici adaptör yok |
| Çıkış | Tek 10 A röle (TIANBO HJR-3FF-S-Z: 10 A/120 VAC · 7 A/240 VAC rezistif) · vidalı MOTOR klemensi · pompa/motor sürer |
| Gerçek-zaman saati | RTC + CR2025 yedek pil · güç kesilse de saat ve takvim korunur |
| Program | Haftalık: 7 gün ayrı ayrı aktif/pasif · başlama/kapanma saati tüm aktif günlere ortak · kokulandırma/bekleme döngüsü 5 sn adım |
| Kontrol | Yalnız LCD ekran ve/veya Bluetooth uygulaması — ek modül, panel veya internet gerekmez |
| Güvenlik | Donanım watchdog (~4 s) + HardFault→reset · firmware v3.1.1 |
| PCB ölçüsü | Ana kontrol/güç kartı 80 × 80 mm · dahili AC-DC modülü 74,4 × 39,8 mm · çıkarılabilir LCD/buton panel kartı |
| Montaj | 4 × Ø4,0 mm + 4 × Ø2,8 mm köşe delikleri |
| Konnektörler | AC IN (2p vidalı klemens) · MOTOR (2p vidalı klemens) · BLE soket P2 (6p) · seri/servis header (5V/GND/RX/TX) · panel şerit konnektörü |
Güvenlik notu: Şebeke (L/N) ve röle çıkışı (NO/COM) bağlantıları güvenlik-kritiktir; yalnız yetkili teknik personel, bağlantı şemasına göre bağlar. Röle etiketi rezistif değerdir; endüktif pompa modeli için uyumluluk teknik ekiple doğrulanır. Fiyat, MOQ, termin ve sertifika bilgileri teklif aşamasında paylaşılır.
Kutu içeriği / numune
Güç/kontrol kartı + LCD/buton panel kartı + şerit kablo · hızlı başlangıç · numune kabul formu. Garanti, fiyat ve termin teklifle paylaşılır.
OEM
Açılış ekranı marka metni, panel yerleşimi, konnektör ve kablo seti uyarlaması — OEM özelleştirme →. Diğer versiyonlar: karşılaştırma.
Numune ve Fiyat İçin Teklif Alın
Teklif / numune için: +90 554 587 0454 (WhatsApp) · [email protected] · iletişim formu